| 永州职业技术学院附属医院(永州市第一人民医院)2023年9月门诊排班表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 科室 | 职称 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | |||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||
| 1 | 心血管内科 | 主任医师 | 欧国英 | 欧国英 | 周振 | 陈晓育 | ||||||||||
| 副主任医师 | 刘建宏 | 刘建宏 | 李晓波 | 李晓波 | ||||||||||||
| 主治医师 | 肖青京 | 肖青京 | 肖青京 | 肖青京 | 肖青京 | 肖青京 | 肖青京 | |||||||||
| 2 | 呼吸、消化内科 | 主任医师 | ||||||||||||||
| 副主任医师 | 廖鹏飞 | 廖鹏飞 | 廖鹏飞 | 廖鹏飞 | 廖鹏飞 | 廖鹏飞 | 廖鹏飞 | 廖鹏飞 | 廖鹏飞 | 廖鹏飞 | 廖鹏飞 | 廖鹏飞 | 高晓姣(10、24) | 高晓姣(10、24) | ||
| 廖鹏飞(3、17) | 廖鹏飞(3、17) | |||||||||||||||
| 主治医师 | ||||||||||||||||
| 3 | 神经内科 | 主任医师 | 唐朝明 | 唐朝明 | 唐朝明(5、19) | 唐朝明(5、19) | 唐朝明 | 唐朝明 | ||||||||
| 副主任医师 | 严洁(12、26) | 严洁(12、26) | 严洁 | 严洁 | 严洁 | 严洁 | ||||||||||
| 主治医师 | ||||||||||||||||
| 4 | 内分泌 | 主任医师 | ||||||||||||||
| 副主任医师 | 游二卉 | 游二卉 | 李耀辉 | 李耀辉 | 游二卉 | 游二卉 | 游二卉 | 游二卉 | 李耀辉 | 李耀辉 | 游二卉 | 游二卉 | 李耀辉 | 李耀辉 | ||
| 主治医师 | ||||||||||||||||
| 5 | 血液科 | 主任医师 | ||||||||||||||
| 副主任医师 | 聂宁陵 | 聂宁陵 | 聂宁陵 | 聂宁陵 | ||||||||||||
| 主治医师 | ||||||||||||||||
| 6 | 肾内科、风湿免疫科 | 主任医师 | 谭丽屏 | 谭丽屏 | 谭丽屏 | 谭丽屏 | 谭丽屏 | 谭丽屏 | ||||||||
| 副主任医师 | 阳晴 | 阳晴 | 蒋剑岚 | 蒋剑岚 | 阳晴(3、17) | 阳晴(3、17) | ||||||||||
| 唐翠芳(10、24) | 唐翠芳(10、24) | |||||||||||||||
| 主治医师 | 唐翠芳 | 唐翠芳 | ||||||||||||||
| 7 | 儿科 | 主任医师 | ||||||||||||||
| 副主任医师 | 胡钟仁 | 胡钟仁 | 黎洁 | 黎洁 | 张蔚 | 张蔚 | 胡钟仁 | 胡钟仁 | 张蔚 | 张蔚 | 胡钟仁 | 胡钟仁 | 胡钟仁 | 胡钟仁 | ||
| 主治医师 | ||||||||||||||||
| 8 | 眼科 | 副主任医师 | 唐云骢 | 唐云骢 | 余钦其 | 余钦其 | 唐云骢 | 唐云骢 | 余钦其 | 唐云骢 | 唐云骢 | 周祝春(23) | 周祝春(23) | 周祝春(3) | 周祝春(3) | |
| 周祝春(28) | 李格珍(9、16) | 李格珍(9、16) | 汤中(10) | 汤中(10) | ||||||||||||
| 汤中(30) | 汤中(30) | |||||||||||||||
| 主治医师 | 杨雪艳(7) | 杨雪艳(2) | 杨雪艳(2) | 杨雪艳(17) | 杨雪艳(17) | |||||||||||
| 周佳明(14) | 周佳明(24) | 周佳明(24) | ||||||||||||||
| 曾清雨(21) | ||||||||||||||||
| 9 | 耳鼻喉科 | 主任医师 | ||||||||||||||
| 副主任医师 | 易笃友 | 易笃友 | 易笃友 | 易笃友 | 易笃友 | 易笃友 | 易笃友 | 易笃友 | 易笃友 | 易笃友 | 易笃友 | 易笃友 | 易笃友 | 易笃友 | ||
| 主治医师 | ||||||||||||||||
| 10 | 妇产科 | 主任医师 | 张飞飞 | 张飞飞 | 张飞飞 | 张飞飞 | 张飞飞 | 张飞飞 | ||||||||
| 副主任医师 | 唐伟(5、12、26) | 唐伟(5、12、26) | 周跃英(6、20、27) | 周跃英(6、20、27) | 唐伟(16、23、30) | 唐伟(16、23、30) | 周跃英(17) | 周跃英(6、27) | ||||||||
| 唐婧(19) | 唐婧(19) | 唐婧(13) | 唐婧(13) | 周跃英(2、9) | 周跃英(2、9) | 唐婧(3、10、24) | 唐婧(13、20) | |||||||||
| 主治医师 | ||||||||||||||||
| 11 | 骨科 | 主任医师 | ||||||||||||||
| 张明华 | 张明华 | 唐冰之 | 唐冰之 | 罗文正 | 罗文正 | 唐冰之 | 唐冰之 | |||||||||
| 副主任医师 | 陈诚 | 陈诚 | 胡斌(15) | 胡斌(15) | ||||||||||||
| 潘林华(8) | 潘林华(8) | |||||||||||||||
| 潘思维(1、29) | 潘思维(1、29) | 陈诚 | 陈诚 | |||||||||||||
| 主治医师 | 李密(22) | 李密(22) | ||||||||||||||
| 12 | 脊柱外科 | 主任医师 | 张明华 | 张明华 | 唐冰之 | 唐冰之 | 罗文正 | 罗文正 | 唐冰之 | 唐冰之 | ||||||
| 副主任医师 | 陈诚 | 陈诚 | 潘林华(8) | 潘林华(8) | 陈诚 | 陈诚 | ||||||||||
| 胡斌(15) | 胡斌(15) | |||||||||||||||
| 潘思维(1、29) | 潘思维(1、29) | |||||||||||||||
| 主治医师 | 李密(22) | 李密(22) | ||||||||||||||
| 13 | 普外科、泌尿外科、乳甲、胸外科 (一诊室) | 主任医师 | 张社芹 | 张社芹 | 屈支红 | 屈支红 | ||||||||||
| 副主任医师 | 周立元 | 周立元 | 龚建新 | 龚建新 | 和靖(2) | 和靖(2) | 和靖(17、24) | 和靖(17、24) | ||||||||
| 周立元(9) | 周立元(9) | |||||||||||||||
| 李政(16) | 李政(16) | |||||||||||||||
| 龚建新(23) | 龚建新(23) | |||||||||||||||
| 主治医师 | 蒋超(30) | 蒋超(30) | 蒋超(3、10) | 蒋超(3、10) | ||||||||||||
| 14 | 普外科、泌尿外科、乳甲、胸外科 (二诊室) | 主任医师 | 杨正华 | 杨正华 | 杨正华 | 杨正华 | ||||||||||
| 副主任医师 | ||||||||||||||||
| 主治医师 | ||||||||||||||||
| 15 | 普外科、泌尿外科、乳甲、胸外科 (三诊室) | 主任医师 | ||||||||||||||
| 副主任医师 | 谢建峰 | 谢建峰 | 谢建峰 | 谢建峰 | ||||||||||||
| 主治医师 | ||||||||||||||||
| 16 | 肛肠外科 | 主任医师 | ||||||||||||||
| 副主任医师 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | ||||
| 主治医师 | ||||||||||||||||
| 17 | 皮肤性病科 | 主任医师 | ||||||||||||||
| 副主任医师 | 陈友元 | 陈友元 | 陈友元 | 陈友元 | 陈友元 | 陈友元 | 陈友元 | 陈友元 | 陈友元 | 陈友元 | ||||||
| 主治医师 | 丁迎 | 丁迎 | 丁迎 | 丁迎 | 丁迎 | 丁迎 | 丁迎 | 丁迎 | 丁迎 | 丁迎 | ||||||
| 18 | 男科 | 主任医师 | ||||||||||||||
| 副主任医师 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | ||||
| 主治医师 | ||||||||||||||||
| 19 | 中西结合科 | 主任医师 | ||||||||||||||
| 副主任医师 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | 许国恩 | ||||
| 主治医师 | ||||||||||||||||
| 20 | 美容科 | 主任医师 | ||||||||||||||
| 副主任医师 | 马继权 | 马继权 | 马继权 | 马继权 | 马继权 | 马继权 | 马继权 | 马继权 | 马继权 | 马继权 | 马继权 | 马继权 | ||||
| 主治医师 | ||||||||||||||||
| 21 | 准分子 | 主任医师 | 高文胜 | |||||||||||||
| 副主任医师 | 魏蓉 | 魏蓉 | 魏蓉 | 魏蓉 | 魏蓉 | 魏蓉 | 魏蓉 | 魏蓉 | 魏蓉 | 魏蓉 | 魏蓉 | 魏蓉 | 魏蓉 | |||
| 主治医师 | ||||||||||||||||
| 22 | 口腔科 | 主任医师 | ||||||||||||||
| 副主任医师 | 唐华进 | 唐华进 | 唐华进 | 唐华进 | 唐华进 | 唐华进 | 唐华进 | 唐华进 | 唐华进 | 唐华进 | 唐华进 | 唐华进 | 唐华进 | 唐华进 | ||
| 彭晶 | 彭晶 | 彭晶 | 彭晶 | 彭晶 | 彭晶 | 彭晶 | 彭晶 | 彭晶 | 彭晶 | 彭晶 | 彭晶 | 彭晶 | 彭晶 | |||
| 医师 | 康灵玉 | 康灵玉 | 康灵玉 | 康灵玉 | 康灵玉 | 康灵玉 | 康灵玉 | 康灵玉 | 康灵玉 | 康灵玉 | 康灵玉 | 康灵玉 | 康灵玉 | 康灵玉 | ||
| 朱淮 | 朱淮 | 朱淮 | 朱淮 | 朱淮 | 朱淮 | 朱淮 | 朱淮 | 朱淮 | 朱淮 | 朱淮 | 朱淮 | 朱淮 | 朱淮 | |||







